Costo médico de cobertura
| UnitedHealthcare Medical | Plan Premier | Plan estándar | Plan de ventajas | Plan Valor MEC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tus deducciones bimestrales | ||||||||
| Sólo empleado | $136.00 | $87.00 | $60.00 | $35.00 | ||||
| Empleado + Cónyuge | $306.00 | $195.00 | $166.00 | $136.00 | ||||
| Empleado + Hijo(s) | $278.00 | $177.00 | $150.00 | $124.00 | ||||
| Empleado + Familia | $435.00 | $277.00 | $235.00 | $193.00 | ||||
Costo de cobertura dental
| Servicios dentales de UnitedHealthcare | PPO baja | PPO alta | ||
|---|---|---|---|---|
| Tus deducciones bimestrales | ||||
| Sólo empleado | $5.50 | $9.00 | ||
| Empleado + Cónyuge | $13.00 | $19.00 | ||
| Empleado + Hijo(s) | $15.00 | $27.00 | ||
| Empleado + Familia | $20.50 | $35.00 | ||
Costo de cobertura de la visión
| Plan de servicios de visión (VSP) | Plan de firma | Plan mejorado | ||
|---|---|---|---|---|
| Tus deducciones bimestrales | ||||
| Sólo empleado | $5.48 | $14.16 | ||
| Empleado + Familia | $15.17 | $39.29 | ||
