¿Cuál plan médico es adecuado para usted?
El seguro médico es esencial para su bienestar y nuestra cobertura médica a través de UnitedHealthcare Le brinda a usted y a su familia la protección que necesita para problemas de salud cotidianos o cuando ocurre lo inesperado.
Cómo funciona un plan de salud
Cuidado preventivo – como exámenes físicos anuales, vacunas y exámenes de detección – siempre está cubierto 100% cuando utiliza proveedores dentro de la red. La diferencia clave entre los planes es la cantidad de dinero que pagará en cada período de pago y cuándo necesitará atención.
Los planes tienen diferentes:
- Importe del deducible anual – El monto que usted paga cada año por cargos elegibles dentro y fuera de la red antes de que el plan comience a pagar.
- Máximos desembolsos – Lo máximo que pagará cada año por los servicios elegibles de la red, incluidas las recetas. Una vez que alcance su desembolso máximo, el plan cubre el costo total de la atención médica cubierta durante el resto del año del plan.
- Copagos – Un copago es una cantidad fija que usted paga por un servicio de atención médica. Los copagos no cuentan para su deducible, pero sí para su desembolso máximo anual.
- Coseguro – Una vez que haya alcanzado su deducible, usted y el plan comparten el costo de la atención, lo que se denomina coseguro. Por ejemplo, puede pagar 20% por los servicios y el plan pagará 80% del costo hasta que haya alcanzado su desembolso máximo.
Comparación de planes médicos
| UnitedHealthcare Medical | Plan Premier | Plan estándar | Plan de ventajas | Plan Valor MEC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En red (Tu pagas) |
En red (Tu pagas) |
En red (Tu pagas) |
En red (Tu pagas) | |||||
| Deducible Anual | ||||||||
| Individual / Familiar | $400 / $800 | $1,000 / $2,000 | $2,500 / $5,000 | $5,000 / $10,000 | ||||
| Desembolso máximo anual | ||||||||
| Individual / Familiar | $2,500 / $5,000 | $4,000 / $8,000 | $6,000 / $12,000 | $7,150 / $14,300 | ||||
| Copago/Coseguro | ||||||||
| Médico de atención primaria Examen físico anual | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | ||||
| Atención preventiva y pruebas de rutina | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | ||||
| Médico de atención primaria (PCP) Visita al consultorio, diagnóstico | Copago $20 | Copago $30 | Copago $40 | 30% | ||||
| Especialista Visita de oficina | Copago $30 | Copago $50 | Copago $60 | 30% | ||||
| Diagnóstico por imagen Trabajo de laboratorio, rayos X, resonancia magnética. | 20% | 20% | 20% | 30% | ||||
|
Telemedicina Visitas online a través www.myuhc.com |
Copago $10 | Copago $10 | Copago $10 | Copago $10 | ||||
| Atención de urgencias | Copago $30 | Copago $50 | Copago $60 | 30% | ||||
| Sala de emergencias Copago exento si es admitido | $150 de copago | $200 copago | 20% | 30% | ||||
| Hospitalización para pacientes hospitalizados | $250 copago luego 20% | $250 copago luego 20% | 20% | 30% | ||||
| Servicios ambulatorios de salud mental/abuso de sustancias | Copago $30 | Copago $50 | Copago $60 | 30% | ||||
| Servicios para pacientes hospitalizados de salud mental/abuso de sustancias | $250 copago luego 20% | $250 copago luego 20% | 20% | 30% | ||||
| Beneficios de maternidad: incluye atención prenatal, parto, atención posnatal, ecografías y cualquier complicación relacionada. Consulte los documentos de su plan para obtener información adicional. | ||||||||
| Visita inicial al proveedor | Copago $20 | Copago $30 | Copago $40 | 30% | ||||
| Parto/Parto – Hospitalización para pacientes hospitalizados | $250 copago luego 20% | $250 copago luego 20% | 20% | 30% | ||||
Beneficios fuera de la red
| UnitedHealthcare Medical | Plan Premier | Plan estándar | Plan de ventajas | Plan Valor MEC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuera de la red (Tu pagas) |
Fuera de la red (Tu pagas) |
Fuera de la red (Tu pagas) |
Fuera de la red (Tu pagas) | |||||
| Deducible Anual | ||||||||
| Individual / Familiar | $1,000 / $2,000 | $2,000 / $4,000 | $5,000 / $10,000 | $10,000 / $20,000 | ||||
| Desembolso máximo anual | ||||||||
| Individual / Familiar | $5,000 / $10,000 | $8,000 / $16,000 | $10,000 / $20,000 | $14,300 / $28,600 | ||||
Aportes Médicos Bimestrales
| UnitedHealthcare Medical | Plan Premier | Plan estándar | Plan de ventajas | Plan Valor MEC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tus deducciones bimestrales | ||||||||
| Sólo empleado | $136.00 | $87.00 | $60.00 | $35.00 | ||||
| Empleado + Cónyuge | $306.00 | $195.00 | $166.00 | $136.00 | ||||
| Empleado + Hijo(s) | $278.00 | $177.00 | $150.00 | $124.00 | ||||
| Empleado + Familia | $435.00 | $277.00 | $235.00 | $193.00 | ||||
