Medical Cost of Coverage
| UnitedHealthcare | Premier Plan | Standard Plan | Advantage Plan | MEC Value Plan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Your Bi-monthly Deductions | ||||||||
| Employee Only | $136.00 | $87.00 | $60.00 | $35.00 | ||||
| Employee + Spouse | $306.00 | $195.00 | $166.00 | $136.00 | ||||
| Employee + Child(ren) | $278.00 | $177.00 | $150.00 | $124.00 | ||||
| Employee + Family | $435.00 | $277.00 | $235.00 | $193.00 | ||||
Dental Cost of Coverage
| The Standard Dental | PPO Low | PPO High | ||
|---|---|---|---|---|
| Your Bi-monthly Deductions | ||||
| Employee Only | $6.00 | $9.50 | ||
| Employee + Spouse | $14.00 | $20.50 | ||
| Employee + Child(ren) | $16.25 | $29.00 | ||
| Employee + Family | $22.00 | $37.75 | ||
Vision Cost of Coverage
| Vision Service Plan (VSP) | Signature Plan | Enhanced Plan | ||
|---|---|---|---|---|
| Your Bi-monthly Deductions | ||||
| Employee Only | $5.08 | $13.12 | ||
| Employee + Family | $14.06 | $36.41 | ||
