Costo médico de cobertura
| UnitedHealthcare | Plan Premier | Plan estándar | Plan de ventajas | Plan Valor MEC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tus deducciones bimestrales | ||||||||
| Sólo empleado | $136.00 | $87.00 | $60.00 | $35.00 | ||||
| Empleado + Cónyuge | $306.00 | $195.00 | $166.00 | $136.00 | ||||
| Empleado + Hijo(s) | $278.00 | $177.00 | $150.00 | $124.00 | ||||
| Empleado + Familia | $435.00 | $277.00 | $235.00 | $193.00 | ||||
Costo de cobertura dental
| La odontología estándar | PPO baja | PPO alta | ||
|---|---|---|---|---|
| Tus deducciones bimestrales | ||||
| Sólo empleado | $6.00 | $9.50 | ||
| Empleado + Cónyuge | $14.00 | $20.50 | ||
| Empleado + Hijo(s) | $16.25 | $29.00 | ||
| Empleado + Familia | $22.00 | $37.75 | ||
Costo de cobertura de la visión
| Plan de servicios de visión (VSP) | Plan de firma | Plan mejorado | ||
|---|---|---|---|---|
| Tus deducciones bimestrales | ||||
| Sólo empleado | $5.08 | $13.12 | ||
| Empleado + Familia | $14.06 | $36.41 | ||
