Planes de visión
El plan de la vista es administrado por Vision Service Plan (VSP). Los beneficios de la vista están disponibles de forma voluntaria para los empleados elegibles y sus dependientes. La cobertura incluye beneficios para exámenes de la vista, lentes, monturas y lentes de contacto. Los descuentos adicionales incluyen corrección de la visión con láser, anteojos recetados con lentes especiales, anteojos de sol recetados y lentes de contacto. La red de proveedores de VSP incluye Costco, Walmart, Sam's Club, Pearle Vision y Visionworks.
El segundo par de anteojos incluye lentes monofocales, bifocales o trifocales con línea y lentes progresivos estándar cubiertos en su totalidad después de un copago $10. Además, hay un Asignación de marca de marco de funciones mejorada en el plan VSP Signature, lo que permite a los miembros recibir $50 adicionales para gastar en marcas de monturas destacadas.
Nota: Los empleados no recibirán tarjetas de identificación para el plan de la vista.
Cómo acceder a su beneficio VSP
Visita www.vsp.com o llamar 800-877-7195 y referencia Número de grupo: 12305389.
| Firma VSP | VSP mejorado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En red | Fuera de la red | En red | Fuera de la red | |||||
| Copagos | ||||||||
| Examen ocular de rutina (WellVision) | Copago $10 | Reembolsable hasta $52 | Copago $10 | Reembolsable hasta $52 | ||||
| Marcos - VSP Network Doctors y marcos Visionworks® | asignación $180; 20% de descuento en cualquier saldo restante | Reembolsable hasta $70 | asignación $220; 20% de descuento en cualquier saldo restante | Reembolsable hasta $70 | ||||
| Servicios cubiertos: lentes* | ||||||||
| Lentes individuales | 100% después del copago $10 | Reembolsable hasta $55 | 100% después del copago $10 | Reembolsable hasta $55 | ||||
| Lentes bifocales | 100% después del copago $10 | Reembolsable hasta $75 | 100% después del copago $10 | Reembolsable hasta $75 | ||||
| Lentes Trifocales | 100% después del copago $10 | Reembolsable hasta $100 | 100% después del copago $10 | Reembolsable hasta $100 | ||||
| Servicios cubiertos: lentes de contacto | ||||||||
| Contactos - Electivos (Incluye adaptación y evaluación) | Asignación $180 | Reembolsable hasta $105 | Asignación $180 | Reembolsable hasta $105 | ||||
| Contactos: médicamente necesarios | 100% después del copago $10 | Reembolsable hasta $210 | 100% después del copago $10 | Reembolsable hasta $210 | ||||
| Segundo par de anteojos o lentes de contacto | • No incluido |
• Copago de $10 por una asignación de $220 para gastar en un segundo par de anteojos o lentes de contacto. • Incluye lentes de contacto monofocales, bifocales con línea, trifocales con línea y progresivos estándar. |
||||||
| Marca de marco destacada mejorada |
• $50 adicionales para gastar en una selección de marcas de armazones destacadas además de la asignación para armazones. |
• $20 adicionales para gastar en una selección de marcas de armazones destacadas además de la asignación para armazones. |
||||||
| Corrección de la visión con láser |
• Promedio de 15% de descuento sobre el precio regular o 5% de descuento sobre la oferta promocional; descuentos solo disponibles en instalaciones contratadas por VSP. • Los miembros que se hayan sometido a una cirugía láser pueden utilizar el beneficio de monturas para gafas de sol sin receta. |
• Promedio de 15% de descuento sobre el precio regular o 5% de descuento sobre la oferta promocional; descuentos solo disponibles en instalaciones contratadas por VSP. • Los miembros que se hayan sometido a una cirugía láser pueden utilizar el beneficio de monturas para gafas de sol sin receta. |
||||||
| Frecuencia de beneficios | ||||||||
| Examen ocular de rutina (WellVision) | Cada 12 meses | Cada 12 meses | ||||||
| Marcos | Cada 12 meses | Cada 12 meses | ||||||
| Lentes | Cada 12 meses | Cada 12 meses | ||||||
| Lentes de contacto | Cada 12 meses | Cada 12 meses | ||||||
Costo de cobertura de la visión
| Plan de servicios de visión (VSP) | Plan de firma | Plan mejorado | ||
|---|---|---|---|---|
| Tus deducciones bimestrales | ||||
| Sólo empleado | $5.08 | $13.12 | ||
| Empleado + Familia | $14.06 | $36.41 | ||


